基金全称 | 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 股票型指数基金 |
基金简称 | 永赢中证500ETF | 证券简称 | 永赢500 |
成立日期 | 2020年7月14日 | 基金代码 | 159999 |
基金风险等级 | 中风险 | 基金经理 | 万纯 |
运作方式 | 交易型、开放式 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
投资理念 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以对该比例做相应调整。 | ||
投资策略 |
本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内。 1、股票投资策略 (1)定期调整 (2)不定期调整 2、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、股指期货投资策略 5、国债期货投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中证 500 指数收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
|
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
万纯 先生
北京大学硕士,6年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算有限责任公司技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司指数投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2019年5月31日至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年7月14日至今,担任永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年9月7日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 68,394,780.91 | 88.78 | |
>其中:股票 | 68,394,780.91 | 88.78 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,269,525.23 | 8.14 | |
6 | 其他资产 | 2,377,173.26 | 3.09 | |
7 | 合计 | 77,041,479.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 168,840,352.17 | 90.50 | |
>其中:股票 | 168,840,352.17 | 90.50 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,134,908.47 | 8.11 | |
6 | 其他资产 | 2,586,304.69 | 1.39 | |
7 | 合计 | 186,561,565.33 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 796,902 | 1.07 | |
B | 采矿业 | 2,197,878.57 | 2.96 | |
C | 制造业 | 43,630,542.35 | 58.70 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,650,481.9 | 2.22 | |
E | 建筑业 | 987,990 | 1.33 | |
F | 批发和零售业 | 2,688,031.78 | 3.61 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,418,835.8 | 1.90 | |
H | 住宿和餐饮业 | 335,562 | 0.45 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,129,572.02 | 6.90 | |
J | 金融业 | 4,032,398 | 5.42 | |
K | 房地产业 | 2,059,588.38 | 2.77 | |
L | 租赁和商务服务业 | 700,118 | 0.94 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 524,824.48 | 0.70 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 716,451.52 | 0.96 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 69,696 | 0.09 | |
Q | 卫生和社会工作 | 524,180 | 0.71 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 590,680.11 | 0.79 | |
S | 综合 | 341,048 | 0.46 | |
合计 | 68,394,780.91 | 92.01 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,501,613 | 0.81 | |
B | 采矿业 | 4,363,012.71 | 2.34 | |
C | 制造业 | 99,484,582.24 | 53.42 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,917,390 | 2.10 | |
E | 建筑业 | 2,267,057.12 | 1.22 | |
F | 批发和零售业 | 8,916,310.97 | 4.78 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,595,064.6 | 1.93 | |
H | 住宿和餐饮业 | 717,216 | 0.39 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,077,594.43 | 9.17 | |
J | 金融业 | 9,359,029 | 5.03 | |
K | 房地产业 | 5,971,666.1 | 3.21 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,070,558 | 1.65 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,334,295.96 | 0.71 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,965,217.86 | 1.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 203,506 | 0.11 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,264,027 | 0.68 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,783,920.18 | 1.50 | |
S | 综合 | 1,048,291 | 0.56 | |
合计 | 168,840,352.17 | 90.66 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 12,500 | 903,500 | 1.22 |
2 | 600426 | 华鲁恒升 | 14,400 | 537,120 | 0.72 |
3 | 600739 | 辽宁成大 | 20,200 | 491,264 | 0.66 |
4 | 600089 | 特变电工 | 46,100 | 467,915 | 0.63 |
5 | 600079 | 人福医药 | 13,600 | 460,768 | 0.62 |
6 | 000547 | 航天发展 | 15,900 | 437,250 | 0.59 |
7 | 300012 | 华测检测 | 15,900 | 435,183 | 0.59 |
8 | 300496 | 中科创达 | 3,700 | 432,900 | 0.58 |
9 | 300285 | 国瓷材料 | 9,500 | 428,545 | 0.58 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 13,800 | 423,798 | 0.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600739 | 辽宁成大 | 49,100 | 1,143,048 | 0.61 |
2 | 603444 | 吉比特 | 1,800 | 1,121,220 | 0.60 |
3 | 300253 | 卫宁健康 | 56,100 | 1,090,584 | 0.59 |
4 | 300012 | 华测检测 | 43,100 | 1,052,933 | 0.57 |
5 | 600201 | 生物股份 | 36,844 | 994,788 | 0.53 |
6 | 002185 | 华天科技 | 71,600 | 980,920 | 0.53 |
7 | 002127 | 南极电商 | 56,600 | 976,916 | 0.52 |
8 | 300207 | 欣旺达 | 35,900 | 972,531 | 0.52 |
9 | 600298 | 安琪酵母 | 15,700 | 957,543 | 0.51 |
10 | 600079 | 人福医药 | 29,500 | 950,490 | 0.51 |
费率类别 | 认购份额 | 费率 |
认购费 | 小于100万份 | 0.50% |
100(含100万份)-300万份 | 0.30% | |
300(含300万份)-500万份 | 0.10% | |
大于500万份(含500万份) | 按笔收取,每笔100元 | |
申购费及赎回费 | 投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.8%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | |
管理费 | 0.15% | |
托管费 | 0.05% | |
指数许可使用费 | 0.03% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
国泰君安证券 | 95521/4008888666 | www.gtja.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
长江证券 | 95579/4008-888-999 | www.95579.com |
海通证券 | 95553 | htsec.com |
广发证券 | 95575/02095575 | www.gf.com.cn |
兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
方正证券 | 95571 | www.foundersc.com |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
中国银河证券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: