基金全称 | 永赢创业板指数型发起式 证券投资基金 | 基金类型 | 股票型指数基金 |
基金简称 | 永赢创业板C | 基金代码 | 007665 |
成立日期 | 2019年9月10日 | 基金经理 | 万纯 |
基金风险等级 | R4中高风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型开放式、发起式。 | ||
投资理念 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以创业板指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于非标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| ||
投资策略 | 正常情况下,本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 1、股票投资策略 (1)定期调整 (2)不定期调整 2、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、股指期货投资策略 5、融资及转融通证券出借业务投资策略
6、存托凭证投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
标的指数编制方法以及查询途径 | 1、标的指数:创业板指数(指数代码:399006)。 2、编制方法: 创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。 在创业板指数样本未满100只前,新上市创业板股票,在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。 当创业板指数样本数量满100只后,样本数量锁定不再增加,以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。 首先,计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额; 其次,对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序,剔除排名后10%的股票; 然后,对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序,选取前 100名股票构成指数样本股。 在排名相似的情况下,优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。 3、指数信息查询途径:深圳证券信息有限公司网站(http://www.cnindex.com.cn/)。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
万纯 先生
北京大学硕士,6年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算有限责任公司技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司指数投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部指数与数量投资部副总监(主持工作)。2019年5月31日至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年7月14日至今,担任永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年9月7日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月14日至今,担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理;2021年2月5日至今,担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月9日至今,担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 115,177,261.62 | 89.95 | |
>其中:股票 | 115,177,261.62 | 89.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,076,069.3 | 7.87 | |
6 | 其他资产 | 2,787,332.73 | 2.18 | |
7 | 合计 | 128,040,663.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 137,551,685.5 | 91.67 | |
>其中:股票 | 137,551,685.5 | 91.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,947,239.59 | 7.96 | |
6 | 其他资产 | 553,205.74 | 0.37 | |
7 | 合计 | 150,052,130.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 93,421,518.68 | 90.11 | |
>其中:股票 | 93,421,518.68 | 90.11 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,562,946.7 | 6.33 | |
6 | 其他资产 | 3,694,987.5 | 3.56 | |
7 | 合计 | 103,679,452.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 111,024,470.49 | 92.86 | |
>其中:股票 | 111,024,470.49 | 92.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,268,652.98 | 6.08 | |
6 | 其他资产 | 1,267,346.41 | 1.06 | |
7 | 合计 | 119,560,469.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 221,200,253.26 | 92.30 | |
>其中:股票 | 221,200,253.26 | 92.30 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,533,981.79 | 5.65 | |
6 | 其他资产 | 4,929,632.95 | 2.06 | |
7 | 合计 | 239,663,868 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,425,688.37 | 2.79 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 75,007,798.31 | 61.19 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 123,993.49 | 0.10 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,569.88 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,192,541.78 | 9.13 | |
J | 金融业 | 8,699,065.74 | 7.10 | |
K | 房地产业 | 8,144.7 | 0.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 456,000 | 0.37 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,215,408.96 | 2.63 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 707,574.59 | 0.58 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 8,548,777.25 | 6.97 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,785,698.55 | 3.08 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 115,177,261.62 | 93.95 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,694,690.26 | 3.88 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 80,477,787.91 | 54.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,732.24 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 128,114.33 | 0.08 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,127.86 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,420,356.19 | 13.92 | |
J | 金融业 | 10,125,174.63 | 6.90 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 934,575 | 0.64 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,257,281.92 | 2.90 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 816,606.57 | 0.56 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 8,962,422.09 | 6.11 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,716,816.5 | 3.89 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 137,551,685.5 | 93.78 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,514,730.2 | 4.55 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 53,328,378.32 | 53.73 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 144,362 | 0.15 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,986,721.76 | 17.11 | |
J | 金融业 | 4,908,680.8 | 4.95 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 706,680 | 0.71 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,904,217 | 2.93 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 533,484 | 0.54 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 5,722,764.06 | 5.77 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,577,923 | 3.60 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 93,327,941.14 | 94.03 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 9,066,350.8 | 7.63 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 60,923,833.35 | 51.27 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,270,008.93 | 17.06 | |
J | 金融业 | 5,460,210 | 4.59 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 700,245 | 0.59 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,809,012 | 2.36 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,130,372 | 0.95 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 6,250,600.33 | 5.26 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,386,436.1 | 3.69 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 110,997,068.51 | 93.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 19,995,477.6 | 8.52 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 120,188,359.05 | 51.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,452,680.11 | 16.39 | |
J | 金融业 | 11,374,901 | 4.85 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,479,170 | 0.63 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,099,490 | 2.17 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,890,880 | 0.81 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 13,078,942.81 | 5.58 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,612,242.4 | 4.10 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 221,172,142.97 | 94.28 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 38,295 | 13,445,757.45 | 10.97 |
2 | 300059 | 东方财富 | 249,768 | 7,742,808 | 6.32 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 15,511 | 6,607,686 | 5.39 |
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 65,582 | 4,911,435.98 | 4.01 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 41,600 | 3,881,280 | 3.17 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 22,900 | 3,387,139 | 2.76 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 41,003 | 3,341,744.5 | 2.73 |
8 | 300498 | 温氏股份 | 181,619 | 3,310,914.37 | 2.70 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 19,007 | 3,071,721.27 | 2.51 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 35,300 | 2,551,484 | 2.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 47,500 | 9,937,000 | 6.77 |
2 | 300059 | 东方财富 | 346,668 | 8,316,565.32 | 5.67 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 22,900 | 7,969,200 | 5.43 |
4 | 300498 | 温氏股份 | 281,219 | 5,495,019.26 | 3.75 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 96,182 | 4,945,678.44 | 3.37 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 30,700 | 4,276,817 | 2.92 |
7 | 300142 | 沃森生物 | 83,073 | 4,226,754.24 | 2.88 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 63,900 | 3,699,810 | 2.52 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 67,803 | 3,356,248.5 | 2.29 |
10 | 300601 | 康泰生物 | 16,900 | 3,075,969 | 2.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 33,900 | 5,910,804 | 5.96 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 16,700 | 5,105,190 | 5.14 |
3 | 300059 | 东方财富 | 243,004 | 4,908,680.8 | 4.95 |
4 | 300498 | 温氏股份 | 199,319 | 4,345,154.2 | 4.38 |
5 | 300142 | 沃森生物 | 58,473 | 3,061,646.28 | 3.08 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 68,082 | 2,958,162.9 | 2.98 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 48,303 | 2,311,298.55 | 2.33 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 22,000 | 2,203,300 | 2.22 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 21,107 | 2,150,381.16 | 2.17 |
10 | 300601 | 康泰生物 | 12,300 | 1,994,568 | 2.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | 275,366 | 8,894,321.8 | 7.48 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 27,400 | 7,170,580 | 6.03 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 55,900 | 6,729,801 | 5.66 |
4 | 300059 | 东方财富 | 340,200 | 5,460,210 | 4.59 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 87,371 | 3,440,669.98 | 2.90 |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 77,022 | 2,789,736.84 | 2.35 |
7 | 300142 | 沃森生物 | 85,173 | 2,696,577.18 | 2.27 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 34,500 | 2,324,955 | 1.96 |
9 | 300601 | 康泰生物 | 19,700 | 2,257,620 | 1.90 |
10 | 300347 | 泰格医药 | 34,307 | 2,197,363.35 | 1.85 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | 583,966 | 19,621,257.6 | 8.36 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 116,700 | 12,416,880 | 5.29 |
3 | 300059 | 东方财富 | 721,300 | 11,374,901 | 4.85 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 57,000 | 10,368,300 | 4.42 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 184,371 | 7,293,716.76 | 3.11 |
6 | 300142 | 沃森生物 | 179,073 | 5,809,128.12 | 2.48 |
7 | 300003 | 乐普医疗 | 162,322 | 5,369,611.76 | 2.29 |
8 | 300136 | 信维通信 | 116,500 | 5,286,770 | 2.25 |
9 | 300124 | 汇川技术 | 156,100 | 4,782,904 | 2.04 |
10 | 300347 | 泰格医药 | 72,407 | 4,572,502.05 | 1.95 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-100万 | 0 | |
大于100万(含100万) | 0 | |
申购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-100万 | 0 | |
大于100万(含100万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理费 | 0.15% | |
托管费 | 0.05% | |
销售服务费 | 0.10% | |
指数许可使用费 | 0.02% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
东财证券 | 95357 | www.18.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
中国银河证券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
中信证券(山东) | 95548 | sd.citics.com |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
度小满基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
盈米财富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
苏宁金融 | 95177 | www.snjijin.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信期货 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
天风证券 | 400-8005-000 / 95391 | www.tfzq.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: