基金全称 | 永赢邦利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢邦利债券A | 基金代码 | 008558 |
成立日期 | 2020年7月13日 | 基金经理 | 吴玮、谢越 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、信用衍生品投资策略 6、息差策略 7、资产支持证券投资策略 8、证券公司短期公司债券投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中债-综合指数(全价)收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
吴玮 先生
复旦大学理学博士,10年证券相关从业经验。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月13日至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月23日至今,担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至今,担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月1日至今,担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。谢越 女士
硕士,7年证券相关从业经验。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理;2020年6月3日至今,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2020年6月3日至今,担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理;2020年6月11日至今,担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月28日至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月18日至今,担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月18日至今,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2021年3月5日至今,担任永赢鼎利债券型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 220,094,000 | 98.38 | |
>其中:债券 | 220,094,000 | 98.38 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 270,739.85 | 0.12 | |
6 | 其他资产 | 3,362,175.55 | 1.50 | |
7 | 合计 | 223,726,915.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 110,087,000 | 73.11 | |
>其中:债券 | 110,087,000 | 73.11 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 38,083,297.13 | 25.29 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 484,942.08 | 0.32 | |
6 | 其他资产 | 1,926,731.15 | 1.28 | |
7 | 合计 | 150,581,970.36 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200009 | 20附息国债09 | 500,000 | 49,415,000 | 28.61 |
2 | 190305 | 19进出05 | 200,000 | 20,092,000 | 11.63 |
3 | 1920031 | 19西安银行小微债01 | 100,000 | 10,108,000 | 5.85 |
4 | 1920029 | 19江苏银行绿色金融01 | 100,000 | 10,093,000 | 5.84 |
5 | 1820063 | 18齐鲁银行绿色金融01 | 100,000 | 10,087,000 | 5.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190204 | 19国开04 | 200,000 | 20,076,000 | 13.34 |
2 | 112008136 | 20中信银行CD136 | 200,000 | 19,870,000 | 13.21 |
3 | 1720085 | 17北京银行绿色金融债 | 100,000 | 10,116,000 | 6.72 |
4 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 100,000 | 10,091,000 | 6.71 |
5 | 180402 | 18农发02 | 100,000 | 10,065,000 | 6.69 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.50% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% | |
销售服务费 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: