基金全称 | 永赢开泰中高等级中短债 债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢开泰中高等级中短债C | 基金代码 | 007543 |
成立日期 | 2019年8月28日 | 基金经理 | 卢绮婷 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金主要投资中短期债券,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中高等级中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的中高等级中短期债券是指剩余期限不超过三年(含)的国债、政策性金融债、央行票据及信用等级在AA+级(含)以上的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、金融债(不含政策性金融债)。本基金对中高等级短期债券的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级,其中企业债、公司债、地方政府债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、金融债(不含政策性金融债)参照债项信用评级,短期融资券、超短期融资券参照主体信用评级。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 1)信用利差曲线变化策略 2)信用变化策略 5、息差策略 6、资产支持证券投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中债总全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
卢绮婷 女士
上海交通大学金融学硕士,5年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月6日至今,担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 134,749,000 | 97.22 | |
>其中:债券 | 134,749,000 | 97.22 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 519,492.84 | 0.37 | |
6 | 其他资产 | 3,334,144.9 | 2.41 | |
7 | 合计 | 138,602,637.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 573,492,500 | 98.38 | |
>其中:债券 | 573,492,500 | 98.38 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,236.15 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 9,379,595.2 | 1.61 | |
7 | 合计 | 582,936,331.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,033,552,500 | 98.47 | |
>其中:债券 | 1,033,552,500 | 98.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,126,196.27 | 0.30 | |
6 | 其他资产 | 12,922,017.12 | 1.23 | |
7 | 合计 | 1,049,600,713.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 535,085,000 | 96.60 | |
>其中:债券 | 535,085,000 | 96.60 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 221,296.61 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 18,621,863.22 | 3.36 | |
7 | 合计 | 553,928,159.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 185,784,000 | 97.90 | |
>其中:债券 | 185,784,000 | 97.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,900.9 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 3,874,849.23 | 2.04 | |
7 | 合计 | 189,765,750.13 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101766011 | 17京城建MTN001 | 100,000 | 10,361,000 | 7.61 |
2 | 101800923 | 18浙旅游MTN001 | 100,000 | 10,135,000 | 7.44 |
3 | 102002269 | 20金融街MTN003 | 100,000 | 10,087,000 | 7.41 |
4 | 101901417 | 19青岛世园MTN001 | 100,000 | 10,059,000 | 7.39 |
5 | 101901048 | 19甬交投MTN003 | 100,000 | 10,043,000 | 7.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101660038 | 16华虹集团MTN001 | 400,000 | 40,372,000 | 7.80 |
2 | 160416 | 16农发16 | 300,000 | 30,078,000 | 5.81 |
3 | 102000418 | 20闽冶金MTN001 | 300,000 | 29,856,000 | 5.77 |
4 | 102000878 | 20建德国资MTN002 | 300,000 | 29,781,000 | 5.76 |
5 | 102000466 | 20山东国惠MTN001 | 300,000 | 29,760,000 | 5.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012001042 | 20水发集团SCP002 | 700,000 | 70,021,000 | 7.00 |
2 | 102000466 | 20山东国惠MTN001 | 600,000 | 59,766,000 | 5.97 |
3 | 101763007 | 17即墨城投MTN001 | 500,000 | 51,955,000 | 5.19 |
4 | 102000675 | 20灵山MTN001 | 500,000 | 49,335,000 | 4.93 |
5 | 101660038 | 16华虹集团MTN001 | 400,000 | 40,472,000 | 4.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190211 | 19国开11 | 400,000 | 40,212,000 | 8.58 |
2 | 200201 | 20国开01 | 300,000 | 30,147,000 | 6.43 |
3 | 101760073 | 17陕煤化MTN004 | 200,000 | 21,550,000 | 4.60 |
4 | 180304 | 18进出04 | 200,000 | 20,512,000 | 4.38 |
5 | 101900585 | 19中铝集MTN002 | 200,000 | 20,408,000 | 4.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1580081 | 15宜兴城建债 | 200,000 | 12,474,000 | 7.99 |
2 | 101800089 | 18川铁投MTN001 | 100,000 | 10,813,000 | 6.92 |
3 | 101759037 | 17郑州城建MTN001 | 100,000 | 10,388,000 | 6.65 |
4 | 101800670 | 18瘦西湖MTN001 | 100,000 | 10,342,000 | 6.62 |
5 | 101800923 | 18浙旅游MTN001 | 100,000 | 10,313,000 | 6.60 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-100万 | 0 | |
100(含100万)-200万 | 0 | |
大于200万(含200万) | 0 | |
申购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-100万 | 0 | |
100(含100万)-200万 | 0 | |
大于200万(含200万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% | |
销售服务费 | 0.20% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
平安银行 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
东财证券 | 95357 | www.18.cn |
长江证券 | 95579/4008-888-999 | www.95579.com |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
恒泰证券 | 400-196-6188 | www.cnht.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
中国银河证券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | http://www.txfund.com/ |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
中信证券(山东) | 95548 | sd.citics.com |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
度小满基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
盈米财富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
苏宁金融 | 95177 | www.snjijin.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信期货 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: