基金全称 | 永赢恒益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢恒益债券 | 基金代码 | 005705 |
成立日期 | 2018年5月14日 | 基金经理 | 章成 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、息差策略 6、资产支持证券投资策略 7、证券公司短期公司债券投资策略 8、国债期货投资策略 9、中小企业私募债投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
章成 先生
CFA,国立清华大学金融学硕士,6年证券相关从业经验。曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年8月19日至2020年10月30日,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月19日至今,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月19日至今,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月19日至今,担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月11日至2021年1月4日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月11日至今,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月11日至今,担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月23日至今,担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,担任永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,325,679,000 | 96.10 | |
>其中:债券 | 8,325,679,000 | 96.10 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,974,773.18 | 2.33 | |
6 | 其他资产 | 135,579,538.3 | 1.56 | |
7 | 合计 | 8,663,233,311.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,659,721,000 | 94.70 | |
>其中:债券 | 9,659,721,000 | 94.70 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 400,404,772.56 | 3.93 | |
6 | 其他资产 | 139,900,029.79 | 1.37 | |
7 | 合计 | 10,200,025,802.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,560,806,000 | 92.35 | |
>其中:债券 | 10,510,611,000 | 91.91 | ||
> 资产支持证券 | 50,195,000 | 0.44 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 701,450,748.74 | 6.13 | |
6 | 其他资产 | 173,805,655.49 | 1.52 | |
7 | 合计 | 11,436,062,404.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,971,837,000 | 94.93 | |
>其中:债券 | 10,921,337,000 | 94.50 | ||
> 资产支持证券 | 50,500,000 | 0.44 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 402,418,211.77 | 3.48 | |
6 | 其他资产 | 183,177,012.15 | 1.58 | |
7 | 合计 | 11,557,432,223.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,517,680,000 | 87.03 | |
>其中:债券 | 9,467,235,000 | 86.57 | ||
> 资产支持证券 | 50,445,000 | 0.46 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 773,997,240.99 | 7.08 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 500,949,518.68 | 4.58 | |
6 | 其他资产 | 143,617,166.97 | 1.31 | |
7 | 合计 | 10,936,243,926.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,733,228,000 | 95.92 | |
>其中:债券 | 8,682,653,000 | 95.37 | ||
> 资产支持证券 | 50,575,000 | 0.56 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 7,154,130.73 | 0.08 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,396,476.11 | 2.20 | |
6 | 其他资产 | 163,705,647.36 | 1.80 | |
7 | 合计 | 9,104,484,254.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,343,960,000 | 90.56 | |
>其中:债券 | 8,293,465,000 | 90.01 | ||
> 资产支持证券 | 50,495,000 | 0.55 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 709,926,452.04 | 7.70 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 975,574.5 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 159,259,631.99 | 1.73 | |
7 | 合计 | 9,214,121,658.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,793,398,000 | 96.53 | |
>其中:债券 | 10,051,719,000 | 89.90 | ||
> 资产支持证券 | 741,679,000 | 6.63 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 172,984,103.32 | 1.55 | |
6 | 其他资产 | 214,762,870.91 | 1.92 | |
7 | 合计 | 11,181,144,974.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,851,660,000 | 87.22 | |
>其中:债券 | 7,005,557,000 | 77.83 | ||
> 资产支持证券 | 846,103,000 | 9.40 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,071,603,414.36 | 11.90 | |
6 | 其他资产 | 78,387,520.67 | 0.87 | |
7 | 合计 | 9,001,650,935.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,298,245,840 | 73.93 | |
>其中:债券 | 2,068,589,840 | 66.55 | ||
> 资产支持证券 | 229,656,000 | 7.39 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 417,867,946.8 | 13.44 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 361,305,778.67 | 11.62 | |
6 | 其他资产 | 31,066,128.23 | 1.00 | |
7 | 合计 | 3,108,485,693.7 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170206 | 17国开06 | 4,900,000 | 497,791,000 | 7.61 |
2 | 190203 | 19国开03 | 4,300,000 | 432,967,000 | 6.62 |
3 | 200303 | 20进出03 | 4,200,000 | 412,524,000 | 6.31 |
4 | 1928034 | 19交通银行01 | 3,500,000 | 350,525,000 | 5.36 |
5 | 190407 | 19农发07 | 3,400,000 | 341,224,000 | 5.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 5,000,000 | 500,450,000 | 6.53 |
2 | 170206 | 17国开06 | 4,900,000 | 496,762,000 | 6.49 |
3 | 190203 | 19国开03 | 4,300,000 | 428,624,000 | 5.60 |
4 | 200303 | 20进出03 | 4,200,000 | 408,786,000 | 5.34 |
5 | 200210 | 20国开10 | 4,200,000 | 398,790,000 | 5.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200006 | 20附息国债06 | 7,100,000 | 701,338,000 | 6.51 |
2 | 190203 | 19国开03 | 6,200,000 | 628,618,000 | 5.83 |
3 | 190215 | 19国开15 | 6,000,000 | 608,280,000 | 5.65 |
4 | 170206 | 17国开06 | 5,900,000 | 604,927,000 | 5.61 |
5 | 190305 | 19进出05 | 4,100,000 | 414,510,000 | 3.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 9,200,000 | 959,376,000 | 11.02 |
2 | 190203 | 19国开03 | 6,200,000 | 637,236,000 | 7.32 |
3 | 190305 | 19进出05 | 5,800,000 | 594,616,000 | 6.83 |
4 | 170206 | 17国开06 | 5,600,000 | 579,488,000 | 6.66 |
5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 5,400,000 | 549,504,000 | 6.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 6,700,000 | 685,142,000 | 7.78 |
2 | 170206 | 17国开06 | 6,100,000 | 625,433,000 | 7.10 |
3 | 190203 | 19国开03 | 5,700,000 | 571,482,000 | 6.49 |
4 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 5,400,000 | 546,480,000 | 6.20 |
5 | 190208 | 19国开08 | 5,300,000 | 533,180,000 | 6.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170206 | 17国开06 | 6,500,000 | 664,690,000 | 7.30 |
2 | 180205 | 18国开05 | 5,100,000 | 549,678,000 | 6.04 |
3 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 5,400,000 | 543,618,000 | 5.97 |
4 | 190401 | 19农发01 | 4,800,000 | 478,080,000 | 5.25 |
5 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 4,600,000 | 468,326,000 | 5.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商银行01 | 6,100,000 | 624,213,000 | 6.78 |
2 | 1820061 | 18渤海银行02 | 4,900,000 | 495,782,000 | 5.38 |
3 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 4,300,000 | 435,289,000 | 4.73 |
4 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 3,200,000 | 319,904,000 | 3.47 |
5 | 1826003 | 18星展银行01 | 3,000,000 | 307,950,000 | 3.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商银行01 | 6,800,000 | 696,932,000 | 8.18 |
2 | 1728010 | 17平安银行债 | 6,500,000 | 662,480,000 | 7.78 |
3 | 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 5,500,000 | 556,985,000 | 6.54 |
4 | 1820061 | 18渤海银行02 | 5,400,000 | 548,478,000 | 6.44 |
5 | 1820049 | 18贵阳银行绿色金融01 | 4,300,000 | 440,191,000 | 5.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828005 | 18浙商银行01 | 6,800,000 | 684,148,000 | 9.75 |
2 | 1728010 | 17平安银行债 | 6,500,000 | 654,095,000 | 9.32 |
3 | 1820049 | 18贵阳银行绿色金融01 | 4,300,000 | 431,806,000 | 6.15 |
4 | 1820050 | 18富滇银行绿色金融01 | 3,300,000 | 330,858,000 | 4.71 |
5 | 1826003 | 18星展银行01 | 3,000,000 | 303,180,000 | 4.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111810188 | 18兴业银行CD188 | 2,500,000 | 242,475,000 | 7.80 |
2 | 1820014 | 18天津银行01 | 2,000,000 | 200,400,000 | 6.45 |
3 | 180407 | 18农发07 | 1,600,000 | 160,256,000 | 5.16 |
4 | 1720076 | 17渤海银行债 | 1,500,000 | 152,475,000 | 4.91 |
5 | 1620042 | 16盛京银行01 | 1,500,000 | 148,275,000 | 4.77 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.60% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.1200 |
2 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 0.1000 |
3 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.1000 |
4 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.2500 |
5 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 0.1200 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
东财证券 | 95357 | www.18.cn |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
度小满基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
盈米财富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
苏宁金融 | 95177 | www.snjijin.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: