基金全称 | 永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢宏泽一年定开混合 | 基金代码 | 011093 |
成立日期 | 2021年3月9日 | 基金经理 | 李永兴、万纯、徐沛琳 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、定期开放式。 | ||
投资理念 | 本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究的角度出发,自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键因素,灵活配置大类资产,同时辅以自下而上地个股精选,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票的比例为0-100%;开放期内,本基金投资于股票的比例为0-95%。本基金投资于同业存单的比例占基金资产的0%-20%。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
投资策略 | 目前国内宏观经济、产业政策、金融市场等多方面时刻面临着巨大且深刻的变化,本基金采用大类资产轮动配置模型驱动的投资策略进行基金资产灵活配置。本基金将资产配置与经济周期结合,形成大类资产配置策略。利用永赢基金自主研发的资产配置模型,结合经济周期表现,通过大类资产轮动切换配置、多风格的动态组合管理寻找具有投资价值的行业和个股,并对所挑选的投资标的进行资产配置和组合动态管理,实现长期稳定的投资收益。当估值较贵、盈利难预期时,本基金投资于股票的比例可降至0;当估值较低、盈利预期好时,本基金投资于股票的比例封闭期内可提至100%(开放期内为95%)。 1、大类资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、股指期货投资策略 6、国债期货投资策略 7、可转换债券投资策略 8、可交换债券投资策略 9、开放期投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
李永兴 先生
北京大学金融学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月31日至今,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月10日至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月1日至今,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月19日至今,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月18日至2021年3月5日,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理;2020年5月20日至今,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月9日至今,担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月16日至今,担任永赢惠添益混合型证券证券投资基金的基金经理。万纯 先生
北京大学硕士,6年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算有限责任公司技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司指数投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部指数与数量投资部副总监(主持工作)。2019年5月31日至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年7月14日至今,担任永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年9月7日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月14日至今,担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理;2021年2月5日至今,担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月9日至今,担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。徐沛琳 女士
硕士,9年证券相关从业经验。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员,上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年9月4日至今,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年12月18日至今,担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理;2021年1月4日至今,担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理;2021年2月26日至今,担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月22日至今,担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 1.20% |
50(含50万)-200万 | 1.00% | |
200(含200万)-500万 | 0.50% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于50万 | 1.50% |
50(含50万)-200万 | 1.20% | |
200(含200万)-500万 | 0.80% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-1年 | 0.50% | |
1年(含1年)-2年 | 0.25% | |
大于2年(含2年) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
天风证券 | 400-8005-000 / 95391 | www.tfzq.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东) | 95548 | sd.citics.com |
中信期货 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
苏宁金融 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米财富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
度小满基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
平安银行 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
中国银河证券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
国泰君安证券 | 95521/4008888666 | www.gtja.com |
广发证券 | 95575/02095575 | www.gf.com.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
长江证券 | 95579/4008-888-999 | www.95579.com |
恒泰证券 | 956088 | www.cnht.com.cn |
海通证券 | 95553 | htsec.com |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
东财证券 | 95357 | www.18.cn |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: