基金全称 | 永赢成长领航混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢成长领航混合C | 基金代码 | 010563 |
成立日期 | 2020年12月1日 | 基金经理 | 于航 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 1、资产配置策略 2、股票投资策略 (1)A股投资策略 (2)港股通标的投资策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债券、可交换债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、股指期货投资策略 7、国债期货投资策略 8、证券公司短期公司债券投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*20%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
于航 先生
博士,10年证券相关从业经验。曾在中海基金管理有限公司先后任投研中心助理分析师、分析师、高级分析师兼基金经理助理,权益投资部基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2020年6月30日至今,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-180天 | 0 | |
大于180天(含180天) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% | |
销售服务费 | 0.20% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
天风证券 | 400-8005-000 / 95391 | www.tfzq.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
中信期货 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
苏宁金融 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米财富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
度小满基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
中信证券(山东) | 95548 | sd.citics.com |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
上海浦东发展银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
平安银行 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
东财证券 | 95357 | www.18.cn |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
广发证券 | 95575/02095575 | www.gf.com.cn |
海通证券 | 95553 | htsec.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中国银河证券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
恒泰证券 | 400-196-6188 | www.cnht.com.cn |
国泰君安证券 | 95521/4008888666 | www.gtja.com |
长江证券 | 95579/4008-888-999 | www.95579.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: