基金全称 | 永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 基金代码 | 009932 |
成立日期 | 2020年8月11日 | 基金经理 | 常远、乔嘉麒 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-30%,本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的20%。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用大类配置策略、股票精选策略、固定收益投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 1、大类资产配置策略 2、股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债券、可交换债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、股指期货投资策略 7、国债期货投资策略 8、证券公司短期公司债券投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债-综合指数(全价)收益率*85% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
常远 先生
博士,9年证券相关从业经验。曾任易方达基金管理有限公司权益投资部基金经理,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2019年12月12日至今,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的经理;2020年8月11日至今,担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。乔嘉麒 先生
复旦大学经济学学士、硕士,11年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2017年5月26日至2019年12月11日,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2017年9月7日至2019年9月4日,担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月4日,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月27日,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至今,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至今,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月4日,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月29日至2019年9月4日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月5日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月6日至2020年7月3日,担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月14日至2019年9月4日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月15日至2019年12月11日,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月25日至今,担任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月16日至2019年9月4日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月30日 至2019年12月11日,担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月13日至今,担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月14日至2019年9月27日,担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月26日至今,担任永赢嘉益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至今,担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月6日至2019年12月19日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月17日至2020年2月7日,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月7日至2020年7月3日,担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月14日至今,担任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月24日至今,担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月4日至今,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.40% |
100(含100万)-200万 | 0.20% | |
200(含200万)-500万 | 0.10% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,100元/笔 | |
申购费 | 小于100万 | 0.40% |
100(含100万)-200万 | 0.20% | |
200(含200万)-500万 | 0.10% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,100元/笔 | |
赎回费 | 本基金不收取赎回费,但自每份基金份额的最短持有期到期日的下一工作日(含)起,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。 | |
管理费 | 0.40% | |
托管费 | 0.05% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
中信证券(山东) | 95548 | sd.citics.com |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
盈米财富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
苏宁金融 | 95177 | www.snjijin.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信期货 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
国泰君安证券 | 95521/4008888666 | www.gtja.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
海通证券 | 95553 | htsec.com |
广发证券 | 95575/02095575 | www.gf.com.cn |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: