基金全称 | 永赢股息优选混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢股息优选C | 基金代码 | 008481 |
成立日期 | 2020年3月25日 | 基金经理 | 李永兴、晏青 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金主要投资于股息优选型证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于股息优选型证券的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 1、资产配置策略 2、股票投资策略 (1)“股息优选型”证券投资策略 (2)港股通标的投资策略 (3)存托凭证投资策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、股指期货投资策略 7、国债期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*25%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
李永兴 先生
北京大学金融学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月31日至今,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月10日至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月1日至今,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月19日至今,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月18日至今,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理;2020年5月20日至今,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。晏青 先生
上海交通大学经济学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;上海弘尚资产管理中心(有限合伙)投资经理、海外投资总监。现任永赢基金管理有限公司权益投资部副总监。2019年10月16日至2020年11月10日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 539,741,717.13 | 90.73 | |
>其中:股票 | 539,741,717.13 | 90.73 | ||
2 | 固定收益投资 | 28,962,300 | 4.87 | |
>其中:债券 | 28,962,300 | 4.87 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,181,645.51 | 3.06 | |
6 | 其他资产 | 8,031,086.39 | 1.35 | |
7 | 合计 | 594,916,749.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 531,079,059.65 | 91.29 | |
>其中:股票 | 531,079,059.65 | 91.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,990,000 | 1.72 | |
>其中:债券 | 9,990,000 | 1.72 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,250,749.54 | 6.75 | |
6 | 其他资产 | 1,417,985.71 | 0.24 | |
7 | 合计 | 581,737,794.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 592,685,554.88 | 84.20 | |
>其中:股票 | 592,685,554.88 | 84.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 35,017,500 | 4.97 | |
>其中:债券 | 35,017,500 | 4.97 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,287,380.4 | 8.00 | |
6 | 其他资产 | 19,947,534.18 | 2.83 | |
7 | 合计 | 703,937,969.46 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 152,999,638.77 | 26.62 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18,994,998.88 | 3.30 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,324,482.73 | 5.62 | |
J | 金融业 | 46,247,600 | 8.05 | |
K | 房地产业 | 10,457,975.14 | 1.82 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 13,395,530.51 | 2.33 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 32,174.18 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 274,531,695.09 | 47.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,500,000 | 3.26 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 65,733,082.47 | 11.59 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 19,231,470.24 | 3.39 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 27,498,653.36 | 4.85 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 573,354.57 | 0.10 | |
J | 金融业 | 54,594,000 | 9.62 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 15,605,800 | 2.75 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 61,635,198.1 | 10.86 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,502,088.84 | 0.97 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 268,943,984.04 | 47.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 41,000,000 | 6.45 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 163,767,510.55 | 25.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 52,675,000 | 8.28 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,901,183.63 | 2.97 | |
J | 金融业 | 30,300,000 | 4.76 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 25,950,000 | 4.08 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 332,606,460.5 | 52.30 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | H01772 | 赣锋锂业 | 600,000 | 46,761,518.4 | 8.14 |
2 | H03690 | 美团-W | 170,000 | 42,151,014.48 | 7.33 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 140,000 | 40,859,000 | 7.11 |
4 | H00700 | 腾讯控股 | 80,000 | 37,974,796.8 | 6.61 |
5 | H00268 | 金蝶国际 | 1,300,000 | 34,574,571.2 | 6.02 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 140,000 | 31,662,400 | 5.51 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 1,480,000 | 30,887,600 | 5.37 |
8 | 002410 | 广联达 | 370,035 | 29,136,555.9 | 5.07 |
9 | 002756 | 永兴材料 | 500,017 | 27,110,921.74 | 4.72 |
10 | H01211 | 比亚迪股份 | 150,000 | 25,653,187.2 | 4.46 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | H03690 | 美团点评-W | 200,000 | 42,494,899.2 | 7.49 |
2 | H01211 | 比亚迪股份 | 350,000 | 37,336,812.8 | 6.58 |
3 | 002949 | 华阳国际 | 1,400,075 | 36,023,929.75 | 6.35 |
4 | H00700 | 腾讯控股 | 80,000 | 35,957,222.4 | 6.34 |
5 | H00268 | 金蝶国际 | 1,700,000 | 29,876,480 | 5.27 |
6 | 601336 | 新华保险 | 450,000 | 27,936,000 | 4.92 |
7 | 002928 | 华夏航空 | 2,000,000 | 27,480,000 | 4.84 |
8 | 601628 | 中国人寿 | 600,000 | 26,658,000 | 4.70 |
9 | 000710 | 贝瑞基因 | 470,091 | 25,596,454.95 | 4.51 |
10 | H01772 | 赣锋锂业 | 700,000 | 23,220,176 | 4.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002928 | 华夏航空 | 3,500,000 | 52,675,000 | 8.28 |
2 | 002714 | 牧原股份 | 500,000 | 41,000,000 | 6.45 |
3 | H00700 | 腾讯控股 | 81,000 | 36,890,735.9 | 5.80 |
4 | H01211 | 比亚迪股份 | 650,000 | 35,535,099.6 | 5.59 |
5 | H01772 | 赣锋锂业 | 1,080,000 | 35,366,569.92 | 5.56 |
6 | H01918 | 融创中国 | 1,100,000 | 32,605,240.8 | 5.13 |
7 | 600055 | 万东医疗 | 2,000,089 | 32,021,424.89 | 5.03 |
8 | 600690 | 海尔智家 | 1,800,000 | 31,860,000 | 5.01 |
9 | 600305 | 恒顺醋业 | 1,700,020 | 31,535,371 | 4.96 |
10 | H03690 | 美团点评-W | 200,000 | 31,404,067.2 | 4.94 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-365天 | 0.10% | |
365天(含365天)-730天 | 0.05% | |
大于730天(含730天) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% | |
销售服务费 | 0.20% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海浦东发展银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
平安银行 | 95511-3 | http://bank.pingan.com |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
国泰君安证券 | 95521/4008888666 | www.gtja.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
东财证券 | 95357 | www.18.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
海通证券 | 95553 | htsec.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
恒泰证券 | 400-196-6188 | www.cnht.com.cn |
东北证券 | 95360 | www.nesc.cn |
中国银河证券 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
中信证券(山东) | 95548 | sd.citics.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
度小满基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
盈米财富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
苏宁金融 | 95177 | www.snjijin.com |
中信期货 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
天风证券 | 400-8005-000 / 95391 | www.tfzq.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: