基金全称 | 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢惠泽一年 | 基金代码 | 006836 |
成立日期 | 2019年6月5日 | 基金经理 | 李永兴、牟琼屿、万纯 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究的角度出发,自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键因素,灵活配置大类资产,同时辅以自下而上地个股精选,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票的比例为0-100%;开放期内,本基金投资于股票的比例为0-95%。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金资产净值的0-3%。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
投资策略 | 目前国内宏观经济、产业政策、金融市场等多方面时刻面临着巨大且深刻的变化,本基金采用大类资产轮动配置模型驱动的投资策略进行基金资产灵活配置。本基金将资产配置与经济周期结合,形成大类资产配置策略。利用永赢基金自主研发的资产配置模型,结合经济周期表现,通过大类资产轮动切换配置、多风格的动态组合管理寻找具有投资价值的行业和个股,并对所挑选的投资标的进行资产配置和组合动态管理,实现长期稳定的投资收益。 1、大类资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、中小企业私募债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、权证投资策略 7、股指期货投资策略 8、国债期货投资策略 9、开放期投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
李永兴 先生
北京大学金融学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月31日至今,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月10日至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月1日至今,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月19日至今,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月18日至今,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理;2020年5月20日至今,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。牟琼屿 女士
中国人民大学经济学硕士,11年证券相关从业经验。曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至2021年1月4日,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月22日至2021年1月20日,担任永赢永益债券型证券投资基金;2018年3月22日至2019年12月19日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月28日至2019年12月19日,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至至今,担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日至2019年12月11日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月7日至今,担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月29日至2019年12月19日,担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月5日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2019年12月19日,担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月18日至今,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月14日至2020年3月20日,担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2019年4月11日至2020年4月16日,担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月17日至今,担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年6月17日至2021年1月4日,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月18日至今,担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月24日至2020年7月31日,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月11日至2020年7月31日,担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月28日至2020年11月9日,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月17日至今,担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月5日至今,担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理;2020年2月28日至今,担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理;2021年1月20日至今,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。万纯 先生
北京大学硕士,6年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算有限责任公司技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司指数投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2019年5月31日至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年7月14日至今,担任永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年9月7日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 433,819,095.81 | 48.48 | |
>其中:股票 | 433,819,095.81 | 48.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 440,418,000 | 49.22 | |
>其中:债券 | 440,418,000 | 49.22 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,165,297.71 | 0.91 | |
6 | 其他资产 | 12,456,371.48 | 1.39 | |
7 | 合计 | 894,858,765 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 392,637,300.01 | 41.87 | |
>其中:股票 | 392,637,300.01 | 41.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 529,828,000 | 56.50 | |
>其中:债券 | 529,828,000 | 56.50 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,424,614.65 | 0.69 | |
6 | 其他资产 | 8,935,952.63 | 0.95 | |
7 | 合计 | 937,825,867.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 339,686,357.61 | 47.49 | |
>其中:股票 | 339,686,357.61 | 47.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 171,461,000 | 23.97 | |
>其中:债券 | 171,461,000 | 23.97 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 103,595,595.39 | 14.48 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,294,783.89 | 4.79 | |
6 | 其他资产 | 66,272,671.13 | 9.26 | |
7 | 合计 | 715,310,408.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 180,479,323.41 | 38.15 | |
>其中:股票 | 180,479,323.41 | 38.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 286,105,000 | 60.47 | |
>其中:债券 | 286,105,000 | 60.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,898,206.34 | 0.40 | |
6 | 其他资产 | 4,645,273.97 | 0.98 | |
7 | 合计 | 473,127,803.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 181,993,886.13 | 38.53 | |
>其中:股票 | 181,993,886.13 | 38.53 | ||
2 | 固定收益投资 | 281,411,000 | 59.57 | |
>其中:债券 | 281,411,000 | 59.57 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,701,805.72 | 0.36 | |
6 | 其他资产 | 7,258,500.77 | 1.54 | |
7 | 合计 | 472,365,192.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 169,693,697.48 | 44.09 | |
>其中:股票 | 169,693,697.48 | 44.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 209,679,000 | 54.48 | |
>其中:债券 | 209,679,000 | 54.48 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 516,375.29 | 0.13 | |
6 | 其他资产 | 4,957,510.39 | 1.29 | |
7 | 合计 | 384,846,583.16 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,491,088 | 0.40 | |
B | 采矿业 | 9,364,067 | 1.08 | |
C | 制造业 | 233,259,819.84 | 26.99 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,306,112.85 | 0.73 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 643,122.72 | 0.07 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,448,784.88 | 1.21 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,455,721.57 | 1.44 | |
J | 金融业 | 126,978,138.38 | 14.69 | |
K | 房地产业 | 10,128,427.14 | 1.17 | |
L | 租赁和商务服务业 | 11,768,370 | 1.36 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,195,625 | 0.25 | |
Q | 卫生和社会工作 | 4,900,052.7 | 0.57 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,801,144.37 | 0.21 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 433,819,095.81 | 50.20 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,430,224 | 0.81 | |
B | 采矿业 | 7,720,095 | 0.97 | |
C | 制造业 | 194,284,386.13 | 24.42 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,379,463.61 | 0.42 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 880,910.24 | 0.11 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,861,589.36 | 0.99 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,804,317.25 | 2.61 | |
J | 金融业 | 125,514,004.2 | 15.78 | |
K | 房地产业 | 12,187,016.1 | 1.53 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,826,748 | 0.36 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,933,444.94 | 0.24 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,039,375 | 0.26 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,364,410.6 | 0.42 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,383,473.06 | 0.43 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 392,637,300.01 | 49.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,978,600 | 1.02 | |
B | 采矿业 | 6,340,840 | 0.93 | |
C | 制造业 | 157,099,142.88 | 22.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,634,634.46 | 0.53 | |
E | 建筑业 | 6,383,722 | 0.93 | |
F | 批发和零售业 | 2,369,330 | 0.35 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,863,701 | 1.15 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,260,283.77 | 3.40 | |
J | 金融业 | 98,932,422 | 14.47 | |
K | 房地产业 | 12,644,172 | 1.85 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,963,927 | 0.73 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,928,384 | 0.28 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,626,150 | 0.24 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,699,548.5 | 0.39 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,961,500 | 0.43 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 339,686,357.61 | 49.69 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 153,660,730.16 | 41.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 9,038,668.31 | 2.45 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,381,253.32 | 2.27 | |
J | 金融业 | 4,894,719.64 | 1.33 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,135,145.98 | 0.85 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,368,806 | 0.37 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 180,479,323.41 | 48.92 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 156,979,950.99 | 42.82 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,195,312.84 | 3.05 | |
J | 金融业 | 5,473,550.66 | 1.49 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,475,189.6 | 1.22 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,863,304 | 1.05 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 181,993,886.13 | 49.64 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 148,130,601.08 | 42.66 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 822,640 | 0.24 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,323,068.4 | 3.26 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,211,886 | 1.21 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 5,205,502 | 1.50 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 169,693,697.48 | 48.87 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 21,802 | 43,560,396 | 5.04 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 980,465 | 28,639,382.65 | 3.31 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 1,112,751 | 23,223,113.37 | 2.69 |
4 | 000001 | 平安银行 | 1,193,700 | 23,086,158 | 2.67 |
5 | 600030 | 中信证券 | 675,000 | 19,845,000 | 2.30 |
6 | 601601 | 中国太保 | 501,600 | 19,261,440 | 2.23 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 152,700 | 17,019,942 | 1.97 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 228,247 | 12,809,221.64 | 1.48 |
9 | 601799 | 星宇股份 | 60,900 | 12,210,450 | 1.41 |
10 | 601012 | 隆基股份 | 117,700 | 10,851,940 | 1.26 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 21,802 | 36,376,637 | 4.57 |
2 | 600030 | 中信证券 | 853,200 | 25,621,596 | 3.22 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 1,429,100 | 23,051,383 | 2.90 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 980,465 | 21,393,746.3 | 2.69 |
5 | 601601 | 中国太保 | 501,600 | 15,654,936 | 1.97 |
6 | 000001 | 平安银行 | 912,300 | 13,839,591 | 1.74 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 165,500 | 12,414,155 | 1.56 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 213,947 | 12,222,792.11 | 1.54 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 134,600 | 12,089,772 | 1.52 |
10 | 002415 | 海康威视 | 266,300 | 10,148,693 | 1.28 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 20,602 | 30,138,253.76 | 4.41 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 1,333,800 | 21,047,364 | 3.08 |
3 | 600030 | 中信证券 | 814,700 | 19,642,417 | 2.87 |
4 | 002508 | 老板电器 | 448,100 | 13,940,391 | 2.04 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 134,600 | 12,423,580 | 1.82 |
6 | 601398 | XD工商银 | 2,272,700 | 11,318,046 | 1.66 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 213,947 | 10,986,178.45 | 1.61 |
8 | 002415 | 海康威视 | 266,300 | 8,082,205 | 1.18 |
9 | 601601 | 中国太保 | 292,600 | 7,973,350 | 1.17 |
10 | 002736 | 国信证券 | 679,200 | 7,674,960 | 1.12 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603118 | 共进股份 | 485,672 | 6,410,870.4 | 1.74 |
2 | 002429 | 兆驰股份 | 1,383,850 | 5,687,623.5 | 1.54 |
3 | 002396 | 星网锐捷 | 142,100 | 5,215,070 | 1.41 |
4 | 600305 | 恒顺醋业 | 240,150 | 4,704,538.5 | 1.28 |
5 | 000810 | 创维数字 | 403,300 | 4,682,313 | 1.27 |
6 | 603027 | 千禾味业 | 172,280 | 4,470,666 | 1.21 |
7 | 002705 | 新宝股份 | 240,595 | 4,470,255.1 | 1.21 |
8 | 603345 | 安井食品 | 50,000 | 4,291,000 | 1.16 |
9 | 601658 | 邮储银行 | 796,578 | 4,126,274.04 | 1.12 |
10 | 002035 | 华帝股份 | 326,200 | 3,624,082 | 0.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 182,060 | 15,933,891.2 | 4.35 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 13,100 | 15,497,300 | 4.23 |
3 | 000651 | 格力电器 | 229,100 | 15,024,378 | 4.10 |
4 | 000333 | 美的集团 | 256,837 | 14,960,755.25 | 4.08 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 213,500 | 7,555,765 | 2.06 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 48,700 | 6,477,587 | 1.77 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 175,370 | 6,401,005 | 1.75 |
8 | 002415 | 海康威视 | 193,600 | 6,338,464 | 1.73 |
9 | 600050 | 中国联通 | 956,700 | 5,634,963 | 1.54 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 161,200 | 4,987,528 | 1.36 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 13,100 | 15,065,000 | 4.34 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 182,060 | 14,688,600.8 | 4.23 |
3 | 000651 | 格力电器 | 253,400 | 14,519,820 | 4.18 |
4 | 000333 | 美的集团 | 256,837 | 13,124,370.7 | 3.78 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 213,500 | 6,834,135 | 1.97 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 48,700 | 6,321,260 | 1.82 |
7 | 002415 | 海康威视 | 193,600 | 6,253,280 | 1.80 |
8 | 600050 | 中国联通 | 956,700 | 5,749,767 | 1.66 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 175,370 | 4,692,901.2 | 1.35 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 161,200 | 4,597,424 | 1.32 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 1.20% |
50(含50万)-200万 | 1.00% | |
200(含200万)-500万 | 0.50% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于50万 | 1.50% |
50(含50万)-200万 | 1.20% | |
200(含200万)-500万 | 0.80% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-1年 | 0.50% | |
1年(含1年)-2年 | 0.25% | |
大于2年(含2年) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海浦东发展银行 | 95528 | www.spdb.com.cn |
民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
华安证券 | 95318 | www.hazq.com |
东财证券 | 95357 | www.18.cn |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
凯石财富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
中信证券(山东) | 95548 | sd.citics.com |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
信达证券 | 95321 | www.cindasc.com |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
度小满基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
盈米财富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
苏宁金融 | 95177 | www.snjijin.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信期货 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: