基金全称 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 基金代码 | 005711 |
成立日期 | 2018年5月31日 | 基金经理 | 李永兴 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、中小企业私募债投资策略 5、可转换债券投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、权证投资策略 8、股指期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
李永兴 先生
北京大学金融学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月31日至今,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月10日至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月1日至今,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月19日至今,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月18日至今,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理;2020年5月20日至今,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,997,354,089.13 | 91.79 | |
>其中:股票 | 2,997,354,089.13 | 91.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 260,803,654.09 | 7.99 | |
6 | 其他资产 | 7,323,626.03 | 0.22 | |
7 | 合计 | 3,265,481,369.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,107,667,981.6 | 93.15 | |
>其中:股票 | 2,107,667,981.6 | 93.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,833,686.6 | 6.67 | |
6 | 其他资产 | 4,122,217.76 | 0.18 | |
7 | 合计 | 2,262,623,885.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,071,503,779.55 | 93.11 | |
>其中:股票 | 2,071,503,779.55 | 93.11 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,221,317.25 | 5.99 | |
6 | 其他资产 | 20,098,537.97 | 0.90 | |
7 | 合计 | 2,224,823,634.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,404,737,653.33 | 93.19 | |
>其中:股票 | 2,404,737,653.33 | 93.19 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 162,837,977.66 | 6.31 | |
6 | 其他资产 | 12,881,275 | 0.50 | |
7 | 合计 | 2,580,456,905.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,113,411,457.38 | 90.35 | |
>其中:股票 | 2,113,411,457.38 | 90.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 208,358,828.48 | 8.91 | |
6 | 其他资产 | 17,472,738 | 0.75 | |
7 | 合计 | 2,339,243,023.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,416,868,263.74 | 91.47 | |
>其中:股票 | 1,416,868,263.74 | 91.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,166,721.19 | 6.53 | |
6 | 其他资产 | 31,030,027.5 | 2.00 | |
7 | 合计 | 1,549,065,012.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,181,024,514.13 | 93.20 | |
>其中:股票 | 1,181,024,514.13 | 93.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,541,065.32 | 6.43 | |
6 | 其他资产 | 4,604,969.11 | 0.36 | |
7 | 合计 | 1,267,170,548.56 | 99.99 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 581,469,454.69 | 64.79 | |
>其中:股票 | 581,469,454.69 | 64.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 160,000,000 | 17.83 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,092,806.24 | 16.72 | |
6 | 其他资产 | 5,925,725.6 | 0.66 | |
7 | 合计 | 897,487,986.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 492,718,839.6 | 89.72 | |
>其中:股票 | 492,718,839.6 | 89.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,910,730.7 | 9.09 | |
6 | 其他资产 | 6,535,914.67 | 1.19 | |
7 | 合计 | 549,165,484.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 141,767,333.6 | 25.72 | |
>其中:股票 | 141,767,333.6 | 25.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 46,688,386 | 8.47 | |
>其中:债券 | 46,688,386 | 8.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 210,000,000 | 38.10 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,664,194.47 | 27.34 | |
6 | 其他资产 | 2,024,755.17 | 0.37 | |
7 | 合计 | 551,144,669.24 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 504,565,297.4 | 15.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,063,293.94 | 0.03 | |
J | 金融业 | 2,329,331,093.99 | 72.76 | |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 162,222,224.43 | 5.07 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,997,354,089.13 | 93.62 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 489,570,716.32 | 21.73 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 11,470.24 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 33,256.76 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556,115.05 | 0.02 | |
J | 金融业 | 1,584,138,802.81 | 70.31 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 33,227,337.3 | 1.47 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,107,667,981.6 | 93.55 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 261,650,297.39 | 11.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,097.57 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,428,483,940.03 | 64.73 | |
K | 房地产业 | 381,344,678.24 | 17.28 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,071,503,779.55 | 93.87 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 586,792,086.09 | 22.82 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 19,171,936.46 | 0.75 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 58,858,449 | 2.29 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,409,558,225.24 | 54.81 | |
K | 房地产业 | 330,339,403.56 | 12.84 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,404,737,653.33 | 93.50 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 745,623,361.63 | 32.04 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,734,657.95 | 3.08 | |
J | 金融业 | 1,072,835,074.14 | 46.11 | |
K | 房地产业 | 29,016,991 | 1.25 | |
L | 租赁和商务服务业 | 91,569,120.3 | 3.94 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 102,625,674.32 | 4.41 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,113,411,457.38 | 90.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 579,587,342.66 | 38.18 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,935,360 | 0.26 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,925,570.48 | 22.72 | |
J | 金融业 | 409,441,604.88 | 26.97 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 10,790,325 | 0.71 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 68,188,060.72 | 4.49 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,416,868,263.74 | 93.34 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 363,431.25 | 0.03 | |
C | 制造业 | 520,021,275.56 | 41.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,794,578.48 | 21.24 | |
J | 金融业 | 392,822,122.24 | 31.16 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 23,106.6 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,181,024,514.13 | 93.68 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 273,871,561.05 | 31.39 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 11,799,278.7 | 1.35 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,207,383.77 | 1.51 | |
J | 金融业 | 30,826,542.78 | 3.53 | |
K | 房地产业 | 214,354,783.22 | 24.57 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 37,409,905.17 | 4.29 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 581,469,454.69 | 66.64 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 223,149,752 | 41.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 6,108,503 | 1.13 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,734,515.02 | 7.35 | |
J | 金融业 | 193,498,356.58 | 35.77 | |
K | 房地产业 | 30,227,713 | 5.59 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 492,718,839.6 | 91.09 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,612,104 | 1.20 | |
C | 制造业 | 20,199,666.96 | 3.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,739,206.76 | 1.04 | |
J | 金融业 | 104,400,515.88 | 18.97 | |
K | 房地产业 | 4,815,840 | 0.88 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 141,767,333.6 | 25.77 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 2,208,731 | 217,427,479.64 | 6.79 |
2 | 601601 | 中国太保 | 4,341,817 | 166,725,772.8 | 5.21 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 16,435,889 | 162,222,224.43 | 5.07 |
4 | 000001 | 平安银行 | 8,369,165 | 161,859,651.1 | 5.06 |
5 | 600426 | 华鲁恒升 | 4,318,283 | 161,071,955.9 | 5.03 |
6 | 600036 | 招商银行 | 3,657,614 | 160,752,135.3 | 5.02 |
7 | 601318 | 中国平安 | 1,841,800 | 160,199,764 | 5.00 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 7,660,658 | 159,877,932.46 | 4.99 |
9 | 600030 | 中信证券 | 5,437,240 | 159,854,856 | 4.99 |
10 | 601336 | 新华保险 | 2,753,030 | 159,593,149.1 | 4.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 2,327,237 | 168,957,406.2 | 7.50 |
2 | 601688 | 华泰证券 | 7,798,800 | 160,109,364 | 7.11 |
3 | 600837 | 海通证券 | 11,239,812 | 159,043,339.8 | 7.06 |
4 | 601336 | 新华保险 | 2,402,330 | 149,136,646.4 | 6.62 |
5 | 600030 | 中信证券 | 4,256,040 | 127,808,881.2 | 5.67 |
6 | 600036 | 招商银行 | 3,549,514 | 127,782,504 | 5.67 |
7 | 000001 | 平安银行 | 8,335,765 | 126,453,555.05 | 5.61 |
8 | 601601 | 中国太保 | 3,870,017 | 120,783,230.57 | 5.36 |
9 | 601318 | 中国平安 | 1,548,500 | 118,088,610 | 5.24 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 4,605,863 | 112,843,643.5 | 5.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 8,707,460 | 175,890,692 | 7.97 |
2 | 600030 | 中信证券 | 6,852,640 | 165,217,150.4 | 7.49 |
3 | 000333 | 美的集团 | 2,676,915 | 160,052,747.85 | 7.25 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 8,395,400 | 157,833,520 | 7.15 |
5 | 600837 | 海通证券 | 11,239,812 | 141,396,834.96 | 6.41 |
6 | 600036 | 招商银行 | 4,032,914 | 135,989,860.08 | 6.16 |
7 | 000002 | 万 科A | 5,022,940 | 131,299,651.6 | 5.95 |
8 | 600048 | 保利地产 | 8,689,813 | 128,435,436.14 | 5.82 |
9 | 601336 | 新华保险 | 2,402,330 | 106,375,172.4 | 4.82 |
10 | 000651 | 格力电器 | 1,780,355 | 100,714,682.35 | 4.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 6,852,640 | 151,854,502.4 | 5.90 |
2 | 601688 | 华泰证券 | 8,395,400 | 144,652,742 | 5.62 |
3 | 600837 | 海通证券 | 11,239,812 | 144,319,186.08 | 5.61 |
4 | 300059 | 东方财富 | 8,237,300 | 132,208,665 | 5.14 |
5 | 600036 | 招商银行 | 4,032,914 | 130,182,463.92 | 5.06 |
6 | 600048 | 保利地产 | 8,248,013 | 122,647,953.31 | 4.77 |
7 | 000002 | 万 科A | 4,649,640 | 119,263,266 | 4.64 |
8 | 300450 | 先导智能 | 3,039,700 | 113,867,162 | 4.43 |
9 | 002460 | 赣锋锂业 | 2,598,806 | 104,601,941.5 | 4.07 |
10 | 000333 | 美的集团 | 2,106,915 | 102,016,824.3 | 3.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 4,748,500 | 120,137,050 | 5.16 |
2 | 601688 | 华泰证券 | 5,888,200 | 119,589,342 | 5.14 |
3 | 600837 | 海通证券 | 7,513,412 | 116,157,349.52 | 4.99 |
4 | 300059 | 东方财富 | 7,355,400 | 115,994,658 | 4.99 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 5,329,037 | 105,514,932.6 | 4.53 |
6 | 300413 | 芒果超媒 | 2,935,517 | 102,625,674.32 | 4.41 |
7 | 300450 | 先导智能 | 2,271,900 | 102,099,186 | 4.39 |
8 | 002008 | 大族激光 | 2,340,513 | 93,620,520 | 4.02 |
9 | 002027 | 分众传媒 | 14,627,655 | 91,569,120.3 | 3.94 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 4,485,100 | 87,549,152 | 3.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600837 | 海通证券 | 5,498,012 | 78,621,571.6 | 5.18 |
2 | 300059 | 东方财富 | 5,145,000 | 76,043,100 | 5.01 |
3 | 600030 | 中信证券 | 3,376,800 | 75,910,464 | 5.00 |
4 | 601211 | 国泰君安 | 4,256,850 | 74,792,854.5 | 4.93 |
5 | 002008 | 大族激光 | 1,962,613 | 69,770,892.15 | 4.60 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 3,818,323 | 67,126,118.34 | 4.42 |
7 | 600570 | 恒生电子 | 818,031 | 60,477,031.83 | 3.98 |
8 | 300454 | 深信服 | 534,861 | 58,647,508.65 | 3.86 |
9 | 300496 | 中科创达 | 1,593,066 | 58,146,909 | 3.83 |
10 | 300413 | 芒果超媒 | 1,257,100 | 57,524,896 | 3.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 平安银行 | 4,880,220 | 67,249,431.6 | 5.33 |
2 | 300059 | 东方财富 | 4,717,600 | 63,923,480 | 5.07 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 3,240,000 | 59,259,600 | 4.70 |
