基金全称 | 永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢欣益一年 | 基金代码 | 008722 |
成立日期 | 2020年8月6日 | 基金经理 | 卢绮婷 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、政府支持机构债券、政策性银行债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 本基金主要投资于债券资产,不直接从二级市场买入股票等资产,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 1、封闭期投资策略 ①目标久期调整策略 ②收益率曲线配置策略 ③类属配置策略 ④资产支持证券投资策略 2、开放期投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
卢绮婷 女士
上海交通大学金融学硕士,5年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月6日至今,担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.50% |
100(含100万)-300万 | 0.20% | |
300(含300万)-500万 | 0.06% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1000元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.30% | |
300(含300万)-500万 | 0.08% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1000元 | |
赎回费 | 小于60天 | 1.50% |
大于60天(含60天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.0500 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: