基金全称 | 永赢易弘债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢易弘债券 | 基金代码 | 008302 |
成立日期 | 2020年3月23日 | 基金经理 | 章成、陶毅 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债等)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,且不通过可转换债券转股、可交换债券换股、投资可分离债券持有股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、息差策略 6、可转换债券投资策略 7、可交换债券配置策略 8、资产支持证券投资策略 9、证券公司短期公司债券投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中债-综合指数(全价)收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
章成 先生
CFA,国立清华大学金融学硕士,6年证券相关从业经验。曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年8月19日至2020年10月30日,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月19日至今,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月19日至今,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月19日至今,担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月11日至2021年1月4日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月11日至今,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月11日至今,担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月23日至今,担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,担任永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。陶毅 先生
硕士,10年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月11日至今,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月11日至今,担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月31日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月16日至今,担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年10月21日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 663,342,100 | 97.63 | |
>其中:债券 | 663,342,100 | 97.63 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,845,454.61 | 1.01 | |
6 | 其他资产 | 9,230,172.75 | 1.36 | |
7 | 合计 | 679,417,727.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 945,797,892.3 | 95.60 | |
>其中:债券 | 945,797,892.3 | 95.60 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,591,934.73 | 0.97 | |
6 | 其他资产 | 33,926,012.68 | 3.43 | |
7 | 合计 | 989,315,839.71 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127424 | PR惠开债 | 700,000 | 42,252,000 | 7.67 |
2 | 101800610 | 18宜兴经开MTN001 | 400,000 | 41,224,000 | 7.48 |
3 | 163370 | 20兴投01 | 400,000 | 39,408,000 | 7.15 |
4 | 101900129 | 19南京软件MTN001 | 300,000 | 30,651,000 | 5.56 |
5 | 012001462 | 20滨海新城SCP002 | 300,000 | 30,036,000 | 5.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149015 | 19赛格01 | 500,000 | 50,240,000 | 5.63 |
2 | 012001548 | 20吴中经发SCP001 | 500,000 | 49,810,000 | 5.58 |
3 | 200306 | 20进出06 | 500,000 | 49,795,000 | 5.58 |
4 | 127424 | PR惠开债 | 700,000 | 42,630,000 | 4.77 |
5 | 101900172 | 19乐清国投MTN001 | 400,000 | 41,556,000 | 4.65 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.50% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
东财证券 | 95357 | www.18.cn |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
度小满基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
盈米财富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
苏宁金融 | 95177 | www.snjijin.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: