基金全称 | 永赢增益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢增益债券A | 基金代码 | 005703 |
成立日期 | 2018年3月6日 | 基金经理 | 谢越 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、杠杆策略 6、中小企业私募债投资策略 7、资产支持证券投资策略 8、证券公司短期公司债券投资策略 9、国债期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
谢越 女士
硕士,7年证券相关从业经验。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理;2020年6月3日至今,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2020年6月3日至今,担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理;2020年6月11日至今,担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月28日至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月18日至今,担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,674,059,000 | 99.00 | |
>其中:债券 | 5,674,059,000 | 99.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 546,417.55 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 57,003,749.86 | 0.99 | |
7 | 合计 | 5,731,609,167.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,971,834,000 | 97.81 | |
>其中:债券 | 5,971,834,000 | 97.81 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 275,918.54 | 0.00 | |
6 | 其他资产 | 133,489,084.68 | 2.19 | |
7 | 合计 | 6,105,599,003.22 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,657,899,000 | 98.16 | |
>其中:债券 | 6,657,899,000 | 98.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 581,900.21 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 124,309,658.81 | 1.83 | |
7 | 合计 | 6,782,790,559.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,597,064,000 | 98.53 | |
>其中:债券 | 5,597,064,000 | 98.53 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 354,000.7 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 82,870,778.21 | 1.46 | |
7 | 合计 | 5,680,288,778.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,294,756,000 | 99.05 | |
>其中:债券 | 6,294,756,000 | 99.05 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,899,400.36 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 54,507,809.16 | 0.86 | |
7 | 合计 | 6,355,163,209.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,221,924,000 | 97.64 | |
>其中:债券 | 6,221,924,000 | 97.64 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 482,532.99 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 149,656,180.85 | 2.35 | |
7 | 合计 | 6,372,062,713.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,317,119,000 | 97.68 | |
>其中:债券 | 6,317,119,000 | 97.68 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,439,855.46 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 148,583,706.06 | 2.30 | |
7 | 合计 | 6,467,142,561.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,217,509,000 | 96.07 | |
>其中:债券 | 5,217,509,000 | 96.07 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 150,294,625.44 | 2.77 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,718,867.17 | 0.14 | |
6 | 其他资产 | 55,669,702.91 | 1.02 | |
7 | 合计 | 5,431,192,195.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,193,679,000 | 17.06 | |
>其中:债券 | 3,193,679,000 | 17.06 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,248,735,700.65 | 81.47 | |
6 | 其他资产 | 274,008,551.68 | 1.46 | |
7 | 合计 | 18,716,423,252.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,405,942,000 | 13.59 | |
>其中:债券 | 2,405,942,000 | 13.59 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,252,607,006.97 | 86.18 | |
6 | 其他资产 | 39,478,723.01 | 0.22 | |
7 | 合计 | 17,698,027,729.98 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820041 | 18盛京银行01 | 4,900,000 | 483,924,000 | 9.64 |
2 | 190214 | 19国开14 | 4,300,000 | 428,280,000 | 8.53 |
3 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 3,000,000 | 306,930,000 | 6.11 |
4 | 1828005 | 18浙商银行01 | 2,900,000 | 293,248,000 | 5.84 |
5 | 190207 | 19国开07 | 2,600,000 | 260,078,000 | 5.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820041 | 18盛京银行01 | 4,900,000 | 489,657,000 | 9.71 |
2 | 1728010 | 17平安银行债 | 4,100,000 | 413,731,000 | 8.20 |
3 | 190214 | 19国开14 | 4,000,000 | 402,880,000 | 7.99 |
4 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 3,000,000 | 315,450,000 | 6.25 |
5 | 1828005 | 18浙商银行01 | 2,900,000 | 297,685,000 | 5.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190210 | 19国开10 | 9,100,000 | 948,857,000 | 18.40 |
2 | 190205 | 19国开05 | 7,200,000 | 738,432,000 | 14.32 |
3 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,900,000 | 505,043,000 | 9.79 |
4 | 1820041 | 18盛京银行01 | 4,900,000 | 492,058,000 | 9.54 |
5 | 1728010 | 17平安银行债 | 4,100,000 | 415,166,000 | 8.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190215 | 19国开15 | 10,700,000 | 1,059,086,000 | 20.91 |
2 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,900,000 | 501,417,000 | 9.90 |
3 | 1820041 | 18盛京银行01 | 4,900,000 | 486,668,000 | 9.61 |
4 | 1728010 | 17平安银行债 | 4,100,000 | 414,141,000 | 8.18 |
5 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 3,000,000 | 312,210,000 | 6.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 11,400,000 | 1,157,328,000 | 22.60 |
2 | 180208 | 18国开08 | 10,200,000 | 1,037,646,000 | 20.26 |
3 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,900,000 | 499,065,000 | 9.75 |
4 | 1820041 | 18盛京银行01 | 4,900,000 | 485,933,000 | 9.49 |
5 | 1728010 | 17平安银行债 | 4,100,000 | 414,305,000 | 8.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 11,400,000 | 1,153,680,000 | 22.42 |
2 | 180208 | 18国开08 | 10,200,000 | 1,037,952,000 | 20.17 |
3 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,900,000 | 501,417,000 | 9.74 |
4 | 1820041 | 18盛京银行01 | 4,900,000 | 495,586,000 | 9.63 |
5 | 1728010 | 17平安银行债 | 4,100,000 | 417,708,000 | 8.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 11,400,000 | 1,156,074,000 | 22.63 |
2 | 180208 | 18国开08 | 10,200,000 | 1,041,828,000 | 20.40 |
3 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,900,000 | 502,201,000 | 9.83 |
4 | 1820041 | 18盛京银行01 | 4,900,000 | 501,221,000 | 9.81 |
5 | 1728010 | 17平安银行债 | 4,100,000 | 417,872,000 | 8.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 11,400,000 | 1,130,880,000 | 20.83 |
2 | 180208 | 18国开08 | 10,200,000 | 1,030,506,000 | 18.98 |
3 | 180404 | 18农发04 | 7,600,000 | 763,724,000 | 14.07 |
4 | 1828005 | 18浙商银行01 | 5,000,000 | 503,050,000 | 9.27 |
5 | 1820041 | 18盛京银行01 | 5,000,000 | 500,350,000 | 9.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180404 | 18农发04 | 7,600,000 | 762,280,000 | 4.27 |
2 | 111894131 | 18盛京银行CD116 | 6,000,000 | 586,800,000 | 3.29 |
3 | 111809075 | 18浦发银行CD075 | 4,000,000 | 391,320,000 | 2.19 |
4 | 111899095 | 18南京银行CD083 | 3,000,000 | 297,120,000 | 1.66 |
5 | 111821115 | 18渤海银行CD115 | 3,000,000 | 293,430,000 | 1.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180404 | 18农发04 | 7,600,000 | 760,836,000 | 4.30 |
2 | 111894131 | 18盛京银行CD116 | 6,000,000 | 586,560,000 | 3.31 |
3 | 111821115 | 18渤海银行CD115 | 3,000,000 | 293,280,000 | 1.66 |
4 | 111809075 | 18浦发银行CD075 | 2,000,000 | 195,640,000 | 1.11 |
5 | 111811092 | 18平安银行CD092 | 2,000,000 | 195,640,000 | 1.11 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.50% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% | |
销售服务费 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.1840 |
2 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 0.1080 |
3 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.2400 |
4 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 0.1800 |
5 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 0.1700 |
6 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 0.2320 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: